(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.54 | 1.32% | 9949 | 1343 | 8606.0 | 0.3873% | -0.195% | -0.152% | -0.2747% |
ST明诚 | 600136 | 2.45 | 5.15% | 5391 | 819 | 4572.0 | 9.4198% | 0.251% | 0.235% | 10.1558% |
新潮能源 | 600777 | 2.21 | 1.84% | 4547 | 580 | 3967.0 | 0.6231% | -0.356% | -0.079% | -0.1589% |
中国建筑 | 601668 | 5.48 | 0.92% | 3883 | 1508 | 2375.0 | 0.0577% | -0.042% | -0.038% | -0.1003% |
广汇能源 | 600256 | 10.03 | 5.14% | 4821 | 2697 | 2124.0 | 0.3235% | 0.031% | -0.025% | 0.8555% |
长电科技 | 600584 | 26.71 | 6.41% | 3610 | 1662 | 1948.0 | 1.0947% | 0.469% | 0.038% | 1.7517% |
陕西黑猫 | 601015 | 5.02 | 10.09% | 2354 | 515 | 1839.0 | 0.9004% | -0.056% | -0.051% | 0.8094% |
北汽蓝谷 | 600733 | 6.91 | 3.75% | 8087 | 6273 | 1814.0 | 0.4637% | 0.997% | 0.067% | 1.6067% |
邮储银行 | 601658 | 4.83 | 1.68% | 3079 | 1384 | 1695.0 | 0.1503% | 0.093% | 0.016% | 0.3793% |
龙建股份 | 600853 | 4.09 | 6.51% | 3311 | 1653 | 1658.0 | 1.6499% | -0.314% | 0.506% | 3.1749% |
招商南油 | 601975 | 4.2 | 2.44% | 3575 | 1935 | 1640.0 | 0.338% | -0.056% | 0.083% | 0.702% |
中国铝业 | 601600 | 4.83 | 1.26% | 2196 | 726 | 1470.0 | 0.1124% | 0.101% | 0.299% | 0.5254% |
长江电力 | 600900 | 21.08 | 2.18% | 1735 | 291 | 1444.0 | 0.0635% | -0.023% | -0.01% | 0.0195% |
波导股份 | 600130 | 4.91 | 6.05% | 3575 | 2204 | 1371.0 | 1.7852% | -1.005% | -0.492% | 0.4672% |
蓝光发展 | 600466 | 1.19 | 1.71% | 1912 | 689 | 1223.0 | 0.403% | 0.158% | -0.539% | -1.264% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.02 | 4.58% | 5317 | 4218 | 1099.0 | 0.4639% | -0.073% | 2.88% | 6.0349% |
中国联通 | 600050 | 5.01 | 0.6% | 9221 | 8198 | 1023.0 | 0.033% | -0.106% | -0.037% | -0.174% |
首创证券 | 601136 | 17.3 | 2.67% | 3877 | 2884 | 993.0 | 3.633% | -2.151% | 2.517% | 3.984% |
金地集团 | 600383 | 10.36 | 1.97% | 2054 | 1078 | 976.0 | 0.2162% | -0.193% | -0.122% | -0.2418% |
中煤能源 | 601898 | 8.64 | 3.72% | 1463 | 510 | 953.0 | 0.1041% | -0.026% | 0.014% | 0.0911% |
近些年,随着自主品牌纷纷聚焦发力SUV,更多高品质、智能化的SUV逐步推向市场,也使得整个SUV市场逐渐内卷化,许多实力相近的产品,已经展
每当我们谈到性能车、JDM等话题时,似乎总是绕不过去一个名字:思域。15万左右的售价,7秒多就能够破百的动力表现,思域被冠以神车头衔,成
2022年8月15日,哈弗新能源技术媒体沟通会在北京举行。哈弗品牌CEO李晓锐、CTO吕文斌,与多位资深车圈媒体大咖分享了哈弗品牌2022年上半年
本不想躺平周末,浪费这难得的大好时光,但如何做,才能让自己的周末生活更有趣、过得更有意义呢?不如把自己交给哈弗H6S吧!出色性能+极致驾
油价起伏不定,环保意识逐步提高,今天的汽车消费者在选车时,对产品的经济、节能方面往往会有更多的苛求。正是因此,我国的汽车产业也在逐
导语:哈弗品牌狗品类家族迎来新成员哈弗酷狗的上市,凭借独特的敢性力量美学设计风格、强大的轻越野四驱能力与专业调校的音响系统收获了年
每个男人心中都有一个越野梦,但大多碍于账户余额迟迟没有实现。上个月,无意间看到了一场新车上市直播,哈弗大狗追猎版在库布齐沙漠的精彩
如果说工作是为了生存,那么周末存在的意义,便是让我们不负生活。熬过忙碌的五天工作日,周末怎能轻易躺平?顺从自己那颗躁动的心,来一场
年轻人想要一款什么样的SUV?对于这个问题,每个人心中其实都有着不同看法,或更在意外观,或更看重性能,或更注重配置等等。那么,有没有一
太难了!现在的消费者简直太难讨好了!想要的永远是最好的,对品质的要求永远是第一位的,对性价比的要求永远是极致的,对自己的选择是一定不
X 关闭
X 关闭